Aqua Top
Opis Aqua Top
AQUA TOP - ekskluzywna przyczepa do przewozu łodzi lub skuterów wodnych
Rama przyczepy wykonana z giętych na zimno profili stalowych o przekroju prostokątnym. Elementy konstrukcji ramy zabezpieczone powłoką katoforetyczną i wykończone czarną powłoką lakieru proszkowego. Dzięki wyposażeniu w rolki boczne lub w ślizgi, przyczepa przystosowana jest zarówno do przewozu łodzi jak i skuterów wodnych. Przyczepa wyposażona jest w liczne elementy posiadające funkcje regulacji dzięki którym można przewozić łodzie o różnych gabarytach. Tylne oświetlenie LED zamocowane na uchylnych ramionach co pozwala na wodowanie łódki bez konieczności demontażu belki tylnej. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT, AL-KO.
Poznaj przyczepę z serii AQUA
Wyposażenie standardowe:
- koło podporowe z obejmą
- dziobnica
- wciągarka taśmowa
- rolki boczne lub ślizgi
- rolki denne
- głowica zaczepowa 750 kg
- ramiona tylne uchylne
- punkty mocowania pasów,
- oś 750 kg wodoszczelna, regulowana
- błotniki z polietylenu
- koła 155/70 R13 felgi aluminiowe polerowane
- instalacje elektryczne 12V (zgodnie z przepisami ruchu drogowego)
- wtyczka 7-pinowa
- lampy tylne LED wodoodporne klasa IP68
Wyposażenie dodatkowe:
- koło zapasowe
Homologacja europejska - możliwość rejestracji w każdym kraju Unii Europejskiej
Oferta ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji technicznych wynikających z rozwoju firmy.
Parametry techniczne Aqua Top
| KOD | Typ przyczepy | Model przyczepy | Ładowność min. - max. (kg) | Wymiary zewnętrzne przyczepy (cm) | Rekomendowana max długość łodzi (cm) | Wyposażenie | Powiązane produkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14200100T | AQUA TOP | AQUA TOP 5.2 ŚLIZGI | 190 - 590 | 512 x 169 | ~432 | Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg | |
| 14100100T | AQUA TOP | AQUA TOP 2.8 ŚLIZGI | 210 - 610 | 360 x 169 | ~278 | Regulowane ślizgi boczne 1.5m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg | |
| 14200000T | AQUA TOP | AQUA TOP 5.2 ROLKI | 190 - 590 | 512 x 169 | ~432 | Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg | |
| 14000100T | AQUA TOP | AQUA TOP 4.3 ŚLIZGI | 200 - 600 | 394 x 169 | ~312 | Regulowane ślizgi boczne 2m, regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg | |
| 14100000T | AQUA TOP | AQUA TOP 2.8 ROLKI | 210 - 610 | 360 x 169 | ~278 | Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg | |
| 14000000T | AQUA TOP | AQUA TOP 4.3 ROLKI | 200 - 600 | 394 x 169 | ~312 | Regulowane rolki boczne , regulowane rolki denne, dziobnica, wciągarka z pasem 450kg |
